JJ Broch
JJ BROCH to hiszpańska firma z ponad 60-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych do uprawy czosnku.
Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu firma dostarcza niezawodne sadzarki i kombajny, które są cenione za precyzję i trwałość na całym świecie. Długoletnia współpraca z klientami i dystrybutorami pozwoliła JJ BROCH zbudować prestiżową markę rozpoznawalną globalnie.







| CHARAKTERYSTYKA | PLMA-2 | PLMA-3 | PLMA-4 | PLMA-5 | PLMA-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba korpusów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Szerokość robocza [cm] | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| Szerokość całkowita [cm] – Koła na zewnątrz | 150 | 200 | 255 | 300 | 345 |
| Szerokość całkowita [cm] – Koła wewnątrz | – | – | 180 | 225 | 270 |
| Długość całkowita [cm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Wysokość całkowita [cm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Masa [kg] | 310 | 410 | 510 | 620 | 720 |
| Pojemność zbiorników przybył [kg] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Moc [KM] | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 |







| CHARAKTERYSTYKA | ARAT-1 | ARAT-2 |
|---|---|---|
| Liczba rzędów | 1 | 2 |
| Rozstaw rzędów [cm] | 40 | 40-50 |
| Szerokość robocza [cm] | 55 | 110 |
| Szerokość całkowita [cm] | 200 | 200 |
| Długość całkowita [cm] | 260-300 | 300 |
| Wysokość całkowita [cm] | 155-205 | 155-205 |
| Sposób zaczepu | 2-3 punktowy | 2-3 punktowy |
| Wydajność pracy [Ha/dzień] | 2-3 | 3-4 |
| Waga [kg] | 680 | 1.200 |
| Moc [KM] | 35 | 60 |








| CHARAKTERYSTYKA | ARCO-1 | ARCO-2 | ARCO-3 | ARCO-4 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 1 lateral | 2 laterals | 3 laterals | 4 |
| Rozstaw rzędów [cm] | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Szerokość robocza [cm] | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Szerokość całkowita [cm] | 300 | 380 | 460 | 580 |
| Długość całkowita [cm] | 380 | 420 | 450 | 780 |
| Wysokość całkowita [cm] | 235 | 235 | 240 | 250 |
| Sposób zaczepu | 3 punktowy | 3 punktowy | przyczepiany | przyczepiany |
| Wydajność pracy [Tm/4h] | 4 | 8 | 12 | 20 |
| Waga [kg] | 1.280 | 1.670 | 2.700 | 4.100 |
| Moc [KM] | 70 | 90 | 100 | 110 |





| CHARAKTERYSTYKA | Długość całkowita (cm) | Wydajność (kg/h) | Napięcie (V) |
|---|---|---|---|
| LIDE-B | 985 | 1.000 | 220/380 |
| LIDE-S | 770 | 500 | 220/380 |
| CHARAKTERYSTYKA | Przenośnik (L [cm] / d [cm] / KM) | Łuszczarka (L [cm] / d [cm] / KM) | Aspiración (L [cm] / KM) | Stół selekcyjny (L [cm] / d [cm] / KM) | Sortownik (L [cm] / d [cm] / KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDE-B | 240 / 175 / 1 | 160 / 52 / 2 | – / – | 425 / 83 / 0,5 | 270 / 88 / 0,5 |
| LIDE-S | 180 / 136 / 0,75 | 130 / 60 / 1,5 | – / – | 310 / 60 / 0,5 | 250 / 100 / 0,5 |







| Parametr | CLASF |
|---|---|
| Wysokość załadunku (cm) | 155 |
| Wysokość taśm wyładowczych (cm) | 94 |
| Wymiary taśmy przenośnika (cm) | 325 x 95 |
| Długość taśmy przenośnika (cm) | 380 x 100 |
| Moc (KM) – Taśmy wyładowcze | 0,25 |
| Moc (KM) – Wibracyjne | 1 |
| Moc (KM) – Napęd | 2 |
| Napięcie (V) | 380 |
| Wydajność (kg/h) | 8000 |







| Parametr | MES-LIMP |
|---|---|
| Szerokość (cm) | 2290 |
| Długość (cm) | 2700 |
| Minimalna wysokość (mm) | 1950 |
| Wymiary sita czyszczącego (mm) | 2050 × 970 |
| Rozstaw prętów (mm) | 35 |
| Średnica prętów (mm) | 10 |
| Moc (kW) | 1,5 |
| Waga (kg) | 620 |
| Wydajność (kg/h) | 8 000 (≈ 8 t/h) |







| Parametr | CEPI-B |
|---|---|
| Szerokość (cm) | 125 |
| Długość (cm) | 371 |
| Liczba szczotek | 22 |
| Szerokość szczotek (mm) | 100 |
| Wydajność (kg/h) | 4000 |
| Moc (KM) | 2 |
| Waga (kg) | 650 |





